
API(艾普尔)板式换热器胶垫
艾普尔公司始创于1947年,在十年后,创立了生产管壳式换热器产品的品牌Basco。经过半个多世纪的发展,现在,艾普尔换热器旗下共有Basco, Whitlock, Schmidt 和Airtech四个知名品牌,并在全球拥有超过800名的雇员。在一百多年的发展中,艾普尔换热器始终都在为OEM客户和用户提供经济,好的产品。艾普尔换热器公司是世界上换热器行业设计和生产等领域的标杆之一。其产品可广泛应用于食品,饮料,牛奶生产行业,也可应用于压缩机,空气分离机,化学工艺,汽车,电力,制药,空调以及其他工业领域。
苏州安博特换热设备盈盈彩彩票 盈盈彩彩票:江苏省苏州市嵩山路185号枫桥工业园 邮编:215000 盈盈彩彩票:0512-67302906 传真:0512-67302869 Q Q:1044229369 网址:http://haofusn.com 邮箱:[email protected]
|
![]() |
苏州安博特换热设备盈盈彩彩票生产和销售板式换热器已经十五年了,经历了中国板式换热器从单一BR系列板型现在板型百花齐放,各个品牌交相辉映,不断推陈出新。在这里十五年里,安博特在生产技术,模具开发都取得了长足的进步,我们陆续开发了各种进口板式换热器模具七百多套,品牌涵盖阿法拉伐(ALFA LAVAL)﹑安培威(APV)﹑基伊埃(GEA)﹑日阪(HISAKA)﹑传特(TRANTER)﹑舒瑞普(SWEP)﹑桑德斯(SONDEX)、艾普尔(API)﹑斯密特(W.Schmidt)﹑维卡勃(Vicarb)、萨莫威孚(Thermowave)、艾克森(Accessen)、东和恩泰(DongHwa)、慕勒(Mueller)、ITT、巨元瀚洋(THT)、上海尔华杰、兰州兰石、兰州兰石鲁尔等全球各大知名品牌公司的板式换热器。
苏州安博特换热设备盈盈彩彩票通过了ISO9001质量体系认证和ISO4001环境体系认证,我们的不锈钢原材料来自于张浦、青浦,钛板原材料来自日本,和各种进口品牌的板式换热器是完全一样的。但是价格十分有优势。安博特板式换热器胶垫采用进口原胶,产品通过了美国食药监总局FDA认证。产品出口到美国,日本,俄罗斯等国家和地区。
苏州安博也换热设备盈盈彩彩票OEM生产板式换热器板片、板式换热器胶垫。盈盈彩彩票来电咨询。
API(艾普尔)部分型号
板式换热器型号 | 换热面积(㎡) | 板片长度(㎜) | 板片宽度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直径(㎜) |
Sigma 7 | 0.07 | 570 | 156 | 480 | 90 | 30 |
Sigma 9 | 0.094 | 794 | 156 | 704 | 90 | 30 |
Sigma 13 | ||||||
Sigma 16 | 0.156 | 967 | 188.5 | 38 | ||
Sigma 17 | 0.134 | 979 | 196 | 868 | 110 | 51 |
Sigma 22 | 0.249 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
Sigma 25 | ||||||
Sigma 26 | 0.259 | 1115 | 305 | 980 | 174 | 72 |
Sigma 27 | 0.246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
Sigma 30 | ||||||
Sigma 32 | 0.367 | 1202 | 350 | 1056 | 230 | 75 |
Sigma 35 | ||||||
Sigma 36 | ||||||
Sigma 37 | 0.343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
Sigma 45 | ||||||
Sigma 52 | 0.58 | 1416 | 478 | 1252 | 314 | 120 |
Sigma 55 | ||||||
Sigma 56 | ||||||
Sigma 64 | 0,655 | 1661 | 481 | 1471 | 290 | 140 |
Sigma 65 | 0.655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
Sigma 66 | 0.659 | 1678 | 498 | 1471 | 290 | 138 |
Sigma 76 | ||||||
Sigma 85 | 0,89 | 2134 | 496 | 1928 | 290 | 138 |
Sigma 90 | ||||||
Sigma 96 | ||||||
Sigma 106 | ||||||
Sigma 107 | ||||||
Sigma 114 | 1,1 | 1978 | 708 | 1675 | 425 | 227 |
Sigma 136 | ||||||
Sigma 156 | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
Sigma M26 | ||||||
Sigma M27 | ||||||
Sigma M36 | ||||||
Sigma M66 | ||||||
Sigma M76 | ||||||
Sigma M96 | ||||||
Sigma M106 | ||||||
Sigma M25 | ||||||
Sigma M35 | ||||||
Sigma M229 | ||||||
Sigma STAR45 | 1795 | 970 | ||||
Sigma STAR90 | 1795 | 970 | ||||
Sigma X19 | ||||||
Sigma X29 | ||||||
Sigma X13 | ||||||
Schmidt Bretten Sigmastar 55v | 0 | |||||
Schmidt Bretten Sigmastar 90 | 1795 | 970 | 0 | |||
Schmidt Bretten S47 | 0 | |||||
Schmidt Bretten Sigmastar 45 | 1795 | 970 | 0 | |||
Schmidt Bretten S7 | 0,07 | 570 | 156 | 480 | 90 | 30 |
Schmidt Bretten S9 | 0,094 | 794 | 156 | 704 | 90 | 30 |
Schmidt Bretten S12 | 0,113 | 752 | 191,5 | 38 | ||
Schmidt Bretten S16 | 0,156 | 967 | 188,5 | 38 | ||
Schmidt Bretten S20 | 0,2 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
Schmidt Bretten S22 | 0,249 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
Schmidt Bretten S17 | 0,134 | 979 | 196 | 868 | 110 | 51 |
Schmidt Bretten S27 Clip | 0,246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten S26 Snap | 0,259 | 1115 | 305 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten S27 | 0,246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten Sigmastar 32-35V | 1200 | 355 | 1050 | 225 | 73 | |
Schmidt Bretten S32 | 0,367 | 1202 | 350 | 1056 | 230 | 75 |
Schmidt Bretten S37 | 0,343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
Schmidt Bretten S37 Clip | 0,343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
Schmidt Bretten S52 | 0,58 | 1416 | 478 | 1252 | 314 | 120 |
Schmidt Bretten S65 | 0,655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S65 Clip | 0,655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S66 Snap | 0,659 | 1678 | 498 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S85 | 0,89 | 2134 | 496 | 1928 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S64 | 0,655 | 1661 | 481 | 1471 | 290 | 140 |
Schmidt Bretten S108 | 1,07 | 1975 | 707 | 1675 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S114 | 1,1 | 1978 | 708 | 1675 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S138 | 1,39 | 2382 | 707 | 2081 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S156 Snap | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
Schmidt Bretten S149 Snap | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
艾普尔联系方式:
艾普尔换热器(苏州)盈盈彩彩票
上海办公室 上海市闵行区吴中路369号美恒大厦701-702室 邮编:201103
盈盈彩彩票:+86-21-5426 2525
+86-21-5178 1236
传真:+86-21-6495 3223